Heat Pump atau Pompa Kalor adalah pemanas air yang menggunakan suhu freon yang sangat tinggi pada saat keluar dari kompressor. Udara luar (outdoor air semakin panas semakin efisien) dihisap masuk oleh kipas, udara luar yang panas ini akan memanaskan refrigerant ramah lingkungan di dalam evaporator, selanjutnya melalui kompressor, refrigerant yang telah panas ini di tekan sehingga bertambah panas lagi dan disirkulasi ke Heat Exchanger untuk memanaskan air yang dilewatkan ke HE tersebut.
Proses pemanasan Heat Pump ini sangat efisien karena listrik diperlukan hanya untuk kompressor saja sehingga secara keseluruhan akan menghasilkan kapasitas pemanasan hingga 3 kali lipat daya yang dipakai Heat Pump dengan kata lain Heat Pump memerlukan daya listrik hanya sepertiga dari kapasitas pemanasannya.
Terdapat dua jenis WIKA Heat Pump Water Heater:
Proses pemanasan Heat Pump ini sangat efisien karena listrik diperlukan hanya untuk kompresor saja, sehingga secara keseluruhan akan akan menghasilkan kapasitas pemanasan hingga 3 x lipat daya yang dipakai Het Pump dengan kata lain Heat Pump memerlukan daya listrik hanya sepertiga dari kapasitas pemanasanya.
Diagram Pemasangan Heat Pump
Type Heat Pump | SPESIFIKASI | HARGA JUAL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Daya Listrik Rata2 (watt) |
Heating Cap. (Watt) |
Suhu Max © |
Tangki | |||
HPR 2.7 – 300 | 600 W | 2700 W | 55 C | 1 X 300 L | 32.250.000 | Unit Heat Pump, Tangki & Assesories |
HPR 4.8 – 500 | 1300 W | 4800 W | 55 C | 1 X 500 L | 42.100.000 | |
HPR 9.6 – 500 (2) | 2600 W | 8600 W | 55 C | 2 X 500 L | 67.500.000 |
Type Heat Pump | SPESIFIKASI | HARGA JUAL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Daya Listrik Rata2 (watt) |
Heating Cap. (Watt) |
Berat Unit Kosong |
Dimensi | |||
HPR 2.7 – 300 | 600 W | 2700 W | 37 Kg | 778x320x504 | 13.200.000 | Garansi Compressor Heat Pump 3 Tahun |
HPR 4.8 – 500 | 1300 W | 4800 W | 65 Kg | 953x360x555 | 16.390.000 | |
HPR 9.6 – 500 (2) | 2600 W | 8600 W | 80 Kg | 1010x370x614 | 22.220.000 |
Type Tangki | SPESIFIKASI | HARGA JUAL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume (Liter) |
Diameter (mm) |
Berat Tangki Kosong |
Tinggi Tangki |
|||
Pressure Tank HP 300 L | 320 Liter | 620 mm | 80 Kg | 1550 mm | 13.500.000 | Garansi Tangki 3 Tahun |
Pressure Tank HP 500 L | 453 Liter | 710 mm | 109 Kg | 1710 mm | 20.000.000 |
Type Heat Pump | Jenis Assesories / Pompa | HARGA JUAL | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
HPR 2.7 – 300 | Heat Pump | 420.000 | Assesories Heat Pump | ||
Tangki | 3.520.000 | Assesories Tangki | |||
Electrical | 4.010.000 | Assesories Electrical | |||
HPR 4.8 – 500 | Heat Pump | 420.000 | Assesories Heat Pump | ||
Tangki | 3.520.000 | Assesories Tangki | |||
Electrical | 4.010.000 | Assesories Electrical | |||
HPR 9.6 – 500 (2) | Heat Pump | 420.000 | Assesories Heat Pump | ||
Tangki | 7.000.000 | Assesories Tangki | |||
Electrical | 4.270.000 | Assesories Electrical | |||
Header | 2.180.000 | Assesories Header |
Type Heat Pump | SPESIFIKASI | HARGA JUAL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Daya Listrik Rata2 (watt) |
Heating Cap. (Watt) |
Suhu Max © |
Tangki | |||
HPC 14.0 – 3/500 | 3.600 W | 14.000 W | 60 C | 3 X 500 L | 115.500.000 | Unit Heat Pump, Tangki & Assesories |
HPC 14.0 – 4/500 | 3.600 W | 14.000 W | 60 C | 4 X 500 L | 136.400.000 | |
HPC 35.0 – 3500 | 9.000 W | 35.000 W | 60 C | 1 X 3500 L | 212.300.000 | |
HPC 35.0 – 4000 | 9.000 W | 35.000 W | 60 C | 1 X 4000 L | 247.500.000 |
Type Heat Pump | SPESIFIKASI | HARGA JUAL | KETERANGAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Daya Listrik Rata2 (watt) |
Heating Cap. (Watt) |
Suhu Max © |
Tangki | |||
HPSF 5.8 – 950 | 950 W | 5.800 W | 40 C | - | 21.230.000 | Unit Heat Pump & Assesories ELECTRICAL |
HPSF 8.8 – 1700 | 1.700 W | 8.800 W | 40 C | - | 29.480.000 | |
HPSF 52 – 1020 | 10.200 W | 52.000 W | 40 C | - | 117.700.000 | |
HPSF 5.0 – 1280 P | 1.280 W | 6.000 W | 40 C | - | 26.840.000 | |
HPSF 8.4 – 2280 P | 2.280 W | 8.400 W | 40 C | - | 29.920.000 |